Công ty TNHH công nghệ điện tử Yingsang Thượng Hải
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Hydromatic |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | LCW-80 / 0,6 LCW-80 / 0,6 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | On Request |
chi tiết đóng gói: | Giấy |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 1000 / tháng |
Người mẫu: | LCW-80 / 0,6 LCW-80 / 0,6 | Sự miêu tả: | Bơm thùy có độ nhớt cao |
---|---|---|---|
Điểm nổi bật: | Máy bơm truyền dầu bôi trơn LCW,Máy bơm truyền dầu bôi trơn rễ,Máy bơm bánh răng truyền độ nhớt cao |
Mẫu số | Chảy | Sức ép | Đường kính I / O | Cho phép hút cao | Quá trình lây truyền | Công suất động cơ | Hiệu suất bơm% | Tốc độ R / Min | Nhiệt độ môi trường ≤ ℃ | Trọng lượng KW | Ứng dụng | ||
m 3 / giờ | Mpa | mm | NS | ||||||||||
Ⅰ Loại làm chậm | Mã đai tam giác II | Loại động cơ | Công suất KW | ||||||||||
LC-10 / 0,6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Dầu diesel, dầu động cơ, glycerin, dầu mỏ, kem đánh răng, dầu ăn, dầu nặng, v.v. | |
100L 2-4 | |||||||||||||
LC-18 / 0,6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | tôi | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38 / 0,6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50 / 0,6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180 triệu-4 | |||||||||||||
LC-80 / 0,6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100 / 0,6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10 / 0,6 | 10 | 0,6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | Xăng, dầu dung môi, dầu hỏa, v.v. | |
100L 2-4 | |||||||||||||
LCT-18 / 0,6 | 18 | 0,6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | tôi | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38 / 0,6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50 / 0,6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180 triệu-4 | |||||||||||||
LCT-80 / 0,6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100 / 0,6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10 / 0,6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | Nhựa đường, dầu ngưng tụ, dầu nặng, v.v. | |
100L 2-4 | |||||||||||||
LCW-18 / 0,6 | 18 | 0,6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | tôi | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38 / 0,6 | 38 | 0,6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7,5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50 / 0,6 | 50 | 0,6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180 triệu-4 | |||||||||||||
LCW-80 / 0,6 | 80 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100 / 0,6 | 100 | 0,6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
Người liên hệ: Jason Liu
Tel: 021-59561370
Fax: 86-021-50123536